|
|
|
|||
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
| 1. | Kolkwitzer SV 1896 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | |
| 2. | SG Sielow (M) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
| 3. | Spremberger SV 1862 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | 4. | SV Rot-Weiß 90 Forst | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
| 5. | SV Döbern | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 | |
| 6. | SV Wacker Ströbitz | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 | 7. | FC Waikiki | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 8. | SV Dissenchen 04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 | |
| 9. | SchwarzWeißHaasow | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 | |
| 10. | SG B-G Laubsdorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 | |
| 11. | SC Spremberg 1896 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | |
| 12. | SV Fichte Kunersdorf (N) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
Alle Ergebnisse und Ansetzungen unserer Liga erhaltet Ihr hier Fussballkreis Niederlausitz